Descrierea
Hrana cu pui pentru pisici k/d Kidney Care, 85 g, Hill's PD
Proprietati:
- dietă completă pentru animale de companie care ajută la sprijinirea funcţiei renale în caz de insuficienţă renală cronică sau temporară la pisicile adulte;
- această hrană are un nivel scăzut de fosfor şi un nivel redus de proteine, dar de înaltă calitate;
- este important să continuați să folosiți hrana pentru pisici PRESCRIPTION DIET k/d Kidney Care pentru a vă ajuta să gestionați sănătatea rinichilor pisicii dumneavoastră, chiar și după ce simptomele bolilor renale se ameliorează;
- consultați medicul veterinar pentru mai multe informații despre modul în care hrana PRESCRIPTION DIET vă poate ajuta pisica să se bucure în continuare de o viață fericită și activă;
Cum ajută:
- contribuie la protejarea funcției vitale a rinichilor;
- susține capacitatea naturală de a construi și menține masa musculară;
Cum funcționează:
- nivel controlat de fosfor și nivel scăzut de sodiu, îmbogățit cu acizi grași Omega-3 din ulei de pește;
- niveluri ridicate de aminoacizi esențiali și L-Carnitină.
Ingrediente:
Carne de pui (17%), carne de porc, făină de grâu, amidon de porumb, diverse zaharuri, somon, albuşuri de ou deshidratate, celuloză, substanţe minerale, ulei de floarea soarelui, ulei de peşte, dextrină de porumb, vitamine, taurină, oligoelemente şi beta-caroten. Colorant: caramel natural.
Constituenti Analitici:
Proteine 6,2%, conţinut de grăsimi 4,6%, fibre brute 0,53%, cenuşă brută 1,1%, umiditate 79,0%, calciu 0,16%, fosfor 0,09%, sodiu 0,06%, potasiu 0,19%, magneziu 0,01%; per kg: Vitamina A 12286 UI, Vitamina D3 199 UI, Vitamina E 150 mg, Vitamina C 25 mg, Beta-caroten 0,5 mg.
ADITIVI PER KG: Aditivi nutriţionali:
3b103 (fier) 13,2 mg, 3b202 (iod) 0,4 mg, 3b405 (cupru) 2,2 mg, 3b502 (mangan) 2,9 mg, 3b603 (zinc) 33,9 mg; colorant: caramel natural.
Adult — hrană de menținere, Ghid de hrănire mixt
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe | Cantitate pe zi - grame | |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 40 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6 | 1 | + | 60 g |
7+ | 1 | + | 9 g pe kg |
Adult — hrană de menținere, Ghid de hrănire
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe |
2 | 2 |
3 | 2 1/2 |
4 | 3 |
5 | 3 1/2 |
6 | 4 |
7+ | 55 g pe kg |
Nutrient | GA Min | GA Max | As Fed | Dry Matter | Caloric Basis |
Umiditate | 79 % | ||||
Proteine | 6.2 % | 29.7 % | 6.9 g / 100 kcal | ||
Grăsimi | 4.6 % | 22 % | 5.1 g / 100 kcal | ||
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 8.5 % | 40.5 % | 9.4 g / 100 kcal | ||
Fibre | 0.5 % | 2.5 % | 0.6 g / 100 kcal | ||
Cenușă | 1.1 % | 5.3 % | 1.2 g / 100 kcal | ||
Fibre solubile | 0.2 % | 0.8 % | 0.2 g / 100 kcal | ||
Calciu | 0.16 % | 0.75 % | 173 mg / 100 kcal | ||
Fosfor | 0.09 % | 0.42 % | 97 mg / 100 kcal | ||
Potasiu | 0.19 % | 0.89 % | 206 mg / 100 kcal | ||
Sodiu | 0.06 % | 0.26 % | 61 mg / 100 kcal | ||
Magneziu | 0.011 % | 0.051 % | 12 mg / 100 kcal | ||
Taurină | 0.05 % | 0.25 % | 58 mg / 100 kcal | ||
Vitamina A | 12286 IU/kg | 58506 IU/kg | 1353 IU / 100 kcal | ||
Vitamina C | 26 mg/kg | 25 ppm | 120 ppm | 2.79 mg / 100 kcal | |
Vitamina D | 199 IU/kg | 946 IU/kg | 21.9 IU / 100 kcal | ||
Vitamina E | 126 mg/kg | 151 IU/kg | 719 IU/kg | 16.64 IU / 100 kcal | |
Acizi grași omega-3 | 0.19 % | 0.9 % | 208 mg / 100 kcal | ||
Acizi grași omega-6 | 0.91 % | 4.31 % | 998 mg / 100 kcal | ||
Beta caroten | 0.25 M%K | 0.68 ppm | 3.23 ppm | 0.07 mg / 100 kcal | |
L-carnitină | 112 ppm | 533.5 ppm | 12.34 mg / 100 kcal | ||
Glucozamină | 0 ppm | 0 ppm | 0 mg / 100 kcal |
Prezentare:
85 g
Сaracteristicile
Codul produsului | 107043 |
Categoria | Mâncare pentru pisici, Produse pentru animale |
Brand | Hills PD |
Volum | 85 g |
Livrare din | România |
Comentarii
Nu există comentarii despre acest produs.