Descrierea
Hrana cu curcan pentru caini i/d Digestive Care, 360 g, Hill's PD
Proprietati:
- dietă completă pentru animale de companie, uşor de digerat, pentru reducerea tulburărilor de absorbţie intestinală şi pentru compensarea maldigestiei şi a insuficienţei pancreatice exocrine la câini;
- această hrană conține un nivel crescut de sodiu şi potasiu şi ingrediente foarte digerabile;
- este important să continuați hrănirea cu PRESCRIPTION DIET i/d Digestive Care hrană pentru câini pentru a ajuta la menținerea sănătății digestive a câinelui dvs., chiar și după ce simptomele se îmbunătățesc;
Cum ajută:
- nutriţie foarte gustoasă pentru a reface nutrienţii pierduţi;
- acţionează rapid pentru a asigura un scaun sănătos şi pentru a îmbunătăţi digestia;
- ajută la restaurarea nivelului de energie și asigură sănătatea sistemului imunitar;
- indeplineşte cerinţele nutriţionale speciale ale căţeilor şi câinilor adulţi;
Cum funcționează:
- formulă uşor de digerat pentru a asigura absorbţia uşoară a nutrieţilor;
- amestec unic de prebiotice pentru a susţine activitatea bacteriilor intestinale benefice;
- realizată cu tehnologia unică ActiviBiome+ de la Hill's, un amestec special de fibre prebiotice, pentru a hrăni rapid microbiomul intestinal;
- bogată în electroliţi și vitamine B;
- antioxidanţi dovediţi clinic;
- adaos de acizi graşi Omega-3 și Omega-6.
Mod de utilizare:
Încercați această hrană pentru prima oară? Amestecați cantități în creștere din hrana nouă cu cantități în scădere din hrana veche pe o perioadă de 7 zile.
Apa proaspătă trebuie să fie disponibilă în permanență.
Este normal ca nevoile nutriționale ale animalelor de companie să se schimbe odată cu vârsta.
Cereți sfatul medicului veterinar la fiecare control.
Ingrediente:
Carne de curcan (14%), făină de orez, ficat de porc, orez, ou întreg deshidratat, porumb, extracte proteice hidrolizate, substanţe minerale, coji măcinate de nuci pecan, seminţe de in, pulpă de sfeclă deshidratată, ulei de peşte, pulpă de citrice deshidratate, vitamine, merişoare deshidratate şi oligoelemente.
Constituenti Analitici:
Proteine 6,6%, conţinut de grăsimi 4,1%, fibre brute 0,49%, cenuşă brută 1,6%, umiditate 74,0%, calciu 0,28%, fosfor 0,20%, sodiu 0,10%, potasiu 0,24%, magneziu 0,02%; per kg: Vitamina A 12854 UI, Vitamina D3 326 UI.
Aditivi per kg:
Aditivi nutriţionali: 3b103 (fier) 14,4 mg, 3b202 (iod) 0,5 mg, 3b405 (cupru) 1,3 mg, 3b503 (mangan) 3,2 mg, 3b603 (zinc) 45,9 mg; colorat cu caramel natural.
Adult — hrană de menținere:
Ghid de hrănire mixt
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi - 360 g Conserve | Cantitate pe zi - grame | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 8 g pe kg |
Creștere
Ghid de hrănire
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi - 360 g Conserve - Creștere, până la 4 luni | Cantitate pe zi - 360 g Conserve - Creștere, lunile 4-9 | Cantitate pe zi - 360 g Conserve - Creștere, lunile 10-12 |
1 | 1/2 | 1/2 | 3/8 |
2 | 1 | 3/4 | 5/8 |
4 | 1 2/3 | 1 1/3 | 1 |
5 | 2 | 1 1/2 | 1 1/4 |
10 | 3 1/4 | 2 2/3 | 2 |
20 | 5 1/3 | 4 1/2 | 3 1/2 |
30 | 4 3/4 | ||
40 | 6 |
Creștere, lunile 10-12
Ghid de hrănire mixt
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi - 360 g Conserve | Cantitate pe zi - grame | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
Creștere, lunile 4-9
Ghid de hrănire mixt
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi - 360 g Conserve | Cantitate pe zi - grame | |
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
15 | 1 | + | 270 g |
20 | 1 | + | 360 g |
Creștere, până la 4 luni
Ghid de hrănire mixt
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi - 360 g Conserve | Cantitate pe zi - grame | |
1 | 0.25 | + | 35 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 225 g |
15 | 1 | + | 345 g |
Nutrient | GA Min | GA Max | As Fed | Dry Matter | Caloric Basis |
Umiditate | 78 % | 74 % | |||
Proteine | 5 % | 6.6 % | 25.3 % | 6.3 g / 100 kcal | |
Grăsimi | 2 % | 4.1 % | 15.6 % | 3.9 g / 100 kcal | |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 13.3 % | 51.2 % | 12.8 g / 100 kcal | ||
Fibre | 1.5 % | 0.5 % | 1.9 % | 0.5 g / 100 kcal | |
Cenușă | 3 % | 1.6 % | 6.2 % | 1.5 g / 100 kcal | |
Calciu | 0.18 % | 0.4 % | 0.28 % | 1.07 % | 267 mg / 100 kcal |
Fosfor | 0.12 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.78 % | 196 mg / 100 kcal |
Potasiu | 0.14 % | 0.34 % | 0.24 % | 0.94 % | 235 mg / 100 kcal |
Sodiu | 0.04 % | 0.16 % | 0.1 % | 0.39 % | 98 mg / 100 kcal |
Magneziu | 0.018 % | 0.071 % | 18 mg / 100 kcal | ||
Vitamina A | 12849 IU/kg | 49418 IU/kg | 1237 IU / 100 kcal | ||
Vitamina C | 32 ppm | 122 ppm | 3.06 mg / 100 kcal | ||
Vitamina D | 290 IU/kg | 1117 IU/kg | 27.9 IU / 100 kcal | ||
Vitamina E | 168 IU/kg | 645 IU/kg | 16.14 IU / 100 kcal | ||
Acizi grași omega-3 | 0.12 % | 0.47 % | 119 mg / 100 kcal | ||
Acizi grași omega-6 | 1.03 % | 3.97 % | 993 mg / 100 kcal | ||
Beta caroten | 0.83 ppm | 3.19 ppm | 0.08 mg / 100 kcal |
Prezentare:
360 g
Сaracteristicile
Codul produsului | 106975 |
Categoria | Mâncare pentru câini, Produse pentru animale |
Brand | Hills PD |
Volum | 360 g |
Livrare din | România |
Comentarii
Nu există comentarii despre acest produs.