Descrierea
Hrana cu pui pentru pisici Kitten, 85 g, Hill's SP
Proprietati:
- are un echilibru perfect de gust şi nutriţie pentru pisoiul tău. Este echilibrată cu precizie pentru a furniza cantitatea corespunzătoare de energie ce susţine greutatea corporală ideală la pisoii <1 an;
- recomandat pentru: pisoi, de la înţărcare până la 1 an şi pisici gestante sau care alăptează;
- nu este recomandat pentru: hrănirea pe termen lung a pisicilor adulte, cu excepţia cazului în care acestea au un necesar de energie mai mare decât este normal;
- nutriţie cu un gust excelent pentru o viaţă lungă şi fericită. Pentru că fiecare moment petrecut împreună este special, ne străduim să vă oferim mai multe;
- cu ingrediente de înaltă calitate şi substanţe nutritive potrivite, HILL'S SCIENCE PLAN este pregătit să îi ofere pisicii nutriţia de care are nevoie pentru sănătate şi fericire pe tot parcursul vieţii.
Ingrediente:
Pui (31%), porc, proteine de mazăre, faină de grâu, minerale, somon, celuloză, ou întreg deshidratat, proteine deshidratate de porc, amidon de porumb, dextroză, ulei de peşte, xiloză, ulei de floarea soarelui, vitamine, dextrină, taurină oligoelemente şi beta caroten. Colorant: caramel natural.
Mod de administrare:
Ghid de hrănire - Gestanță:
Greutate corporală (kg) | Pliculețe 85g |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 4 3/4 |
5 | 5 3/4 |
6 | 6 1/2 |
7 | 7 1/3 |
8 | 8 |
Ghid de hrănire - Creștere:
Greutatea pisicii — kg | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe - Creștere, până la 4 luni | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe - Creștere, lunile 4-6 | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe - Creștere, lunile 7-12 și gestanță |
0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
7+ | 1 1/2 pe kg | 1 1/4 pe kg | 1 pe kg |
Ghid de hrănire - Creștere, lunile 4-6:
Greutatea pisicii — kg | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe | Cantitate pe zi - grame | |
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 120 g |
6 | 1 | + | 140 g |
7+ | 1 | + | 22 g pe kg |
Ghid de hrănire - Creștere, lunile 7-12 și gestanță:
Greutatea pisicii — kg | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe | Cantitate pe zi - grame | |
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 120 g |
6 | 1 | + | 140 g |
7+ | 1 | + | 22 g pe kg |
Ghid de hrănire - Creștere, până la 4 luni:
Greutatea pisicii — kg | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe | Cantitate pe zi - grame | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
3 | 1 | + | 95 g |
4 | 1 | + | 120 g |
5 | 1 | + | 145 g |
6 | 1 | + | 170 g |
7+ | 1 | + | 27 g pe kg |
Sfaturi utile:
Ajustaţi cantitatea de hrană necesară pentru a menţine greutatea optimă. Dacă nu sunteţi sigur, adresaţi-vă medicului veterinar.
Folosiți pentru prima dată această hrană? Amestecați hrana nouă cu hrana curentă, crescând treptat cantitatea hranei noi și reducând cantitatea hranei curente, pe o perioadă de 7 zile.
Mențineți apă proaspătă la dispoziție tot timpul!
Nevoile nutriţionale ale animalelor de companie pot să se schimbe odată cu vârsta. Cereţi sfatul medicului veterinar la fiecare control.
Pentru a preveni sufocarea, nu lăsaţi ambalajul la îndemâna animalelor şi copiilor.
Media continutului caloric si nutritional:
Nutrient | GA Min | GA Max | As Fed | Dry Matter | Caloric Basis |
Umiditate | 78 % | ||||
Proteine | 10.4 % | 47.1 % | 10.7 g / 100 kcal | ||
Grăsimi | 6.1 % | 27.9 % | 6.4 g / 100 kcal | ||
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 2.8 % | 12.7 % | 2.9 g / 100 kcal | ||
Fibre | 0.7 % | 3.3 % | 0.8 g / 100 kcal | ||
Cenușă | 2 % | 9 % | 2 g / 100 kcal | ||
Calciu | 0.31 % | 1.41 % | 320 mg / 100 kcal | ||
Fosfor | 0.27 % | 1.22 % | 277 mg / 100 kcal | ||
Potasiu | 0.19 % | 0.86 % | 196 mg / 100 kcal | ||
Sodiu | 0.11 % | 0.52 % | 118 mg / 100 kcal | ||
Magneziu | 0.024 % | 0.11 % | 25 mg / 100 kcal | ||
Vitamina A | 22126 IU/kg | 100573 IU/kg | 2288 IU / 100 kcal | ||
Vitamina C | 22 mg/kg | 20 ppm | 93 ppm | 2.11 mg / 100 kcal | |
Vitamina D | 331 IU/kg | 1503 IU/kg | 34.2 IU / 100 kcal | ||
Vitamina E | 143 mg/kg | 264 IU/kg | 1198 IU/kg | 27.26 IU / 100 kcal | |
EPA | 0.072 % | 0.325 % | 73.9 mg / 100 kcal | ||
Acizi grași omega-3 | 0.25 % | 1.15 % | 261 mg / 100 kcal | ||
Acizi grași omega-6 | 1.2 % | 5.47 % | 1244 mg / 100 kcal | ||
Beta caroten | 0.26 M%K | 0.5 ppm | 2.27 ppm | 0.05 mg / 100 kcal | |
L-carnitină | 9.7 ppm | 44.1 ppm | 1 mg / 100 kcal |
Prezentare:
85 g
Сaracteristicile
Codul produsului | 107046 |
Categoria | Mâncare pentru pisici, Produse pentru animale |
Brand | Hills SP |
Volum | 85 g |
Livrare din | România |
Comentarii
Nu există comentarii despre acest produs.