Beschreibung
Hrana cu ficat pentru pisici m/d Diabetes Care, 156 g, Hill's PD
Proprietati:
- dietă completă pentru animale de companie, pentru reglarea aportului de glucoză (diabet zaharat) la pisicile adulte;
- această hrană conţine un nivel scăzut de mono- şi dizaharide;
- este important să continuaţi să folosiţi hrana pentru pisici PRESCRIPTION DIET m/d pentru a vă ajuta să gestionaţi diabetul pisicii dvs., chiar şi după ce simptomele se ameliorează;
- consultaţi medicul veterinar pentru mai multe informaţii despre modul în care hrana PRESCRIPTION DIET vă poate ajuta pisica să se bucure în continuare de o viaţă fericită şi activă.
Cum ajută:
- nutriţie clinică ce ajută pisicile să piardă din greutate;
- susține nevoile nutriționale unice ale pisicilor cu diabet;
- susţine un sistem imunitar sănătos;
- S+OXSHIELD: Creată pentru a promova un mediu urinar care reduce riscul de a dezvolta cristale de oxalat de calciu şi cristale de struvit.
Cum funcționează:
- niveluri de L-carnitină dovedite clinic
- cantitatea mare de proteine şi nivelurile optime de carbohidraţi contribuie la reglarea zaharului din sânge;
- antioxidanţi dovediţi clinic.
Ingrediente:
Carne de porc, ficat de porc (44%), grăsime animală, amidon de porumb, proteine din cartofi, substanţe minerale, celuloză, ulei de peşte, taurină, diverse zaharuri, gălbenuş de ou deshidratat, vitamine şi oligoelemente.
Constituenti Analitici:
Proteine 13,1%, conţinut de grăsimi 6,3%, fibre brute 0,67%, amidon 0,40%, total zaharuri 1,1%, cenuşă brută 1,8%, umiditate 74,8%, calciu 0,22%, fosfor 0,17%, sodiu 0,13%, potasiu 0,23%, magneziu 0,01%; per kg: Vitamina A 58299 UI, Vitamina D3 260 UI.
ADITIVI PER KG: Aditivi nutriţionali:
3b103 (fier) 6,8 mg, 3b202 (iod) 0,2 mg, 3b405 (cupru) 0,6 mg, 3b503 (mangan) 1,5 mg, 3b603 (zinc) 21,6 mg. Energie metabolizabilă (calculată): 4,6 MJ/kg.
Slăbire Ghid de hrănire mixtă
Greutatea ideală a pisicii - kg | Cantitate pe zi — conserve 156g | Cantitate pe zi - grame | |
2 | 0.25 | + | 15 g |
3 | 0.5 | + | 10 g |
4 | 0.5 | + | 20 g |
5 | 0.5 | + | 25 g |
6 | 1 | + | 10 g |
7+ | 1 | + | 4 g pe kg |
Adult — hrană de menținere, Ghid de hrănire mixtă
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi — conserve 156g | Cantitate pe zi - grame | |
2 | 0.5 | + | 15 g |
3 | 0.5 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 15 g |
5 | 1 | + | 30 g |
6 | 1 | + | 40 g |
7+ | 1 | + | 8 g pe kg |
Nutrient | GA Min | GA Max | As Fed | Dry Matter | Caloric Basis |
Umiditate | 78 % | 75 % | |||
Proteine | 10.5 % | 13.1 % | 52.1 % | 11.9 g / 100 kcal | |
Grăsimi | 4 % | 6.3 % | 24.8 % | 5.7 g / 100 kcal | |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 3.3 % | 13.1 % | 3 g / 100 kcal | ||
Fibre | 3 % | 0.7 % | 2.7 % | 0.6 g / 100 kcal | |
Cenușă | 3.5 % | 1.8 % | 7.3 % | 1.7 g / 100 kcal | |
Calciu | 0.22 % | 0.88 % | 201 mg / 100 kcal | ||
Fosfor | 0.17 % | 0.66 % | 151 mg / 100 kcal | ||
Potasiu | 0.23 % | 0.9 % | 205 mg / 100 kcal | ||
Sodiu | 0.13 % | 0.5 % | 114 mg / 100 kcal | ||
Magneziu | 0.014 % | 0.055 % | 12 mg / 100 kcal | ||
Taurină | 0.14 % | 0.55 % | 125 mg / 100 kcal | ||
Vitamina A | 58274 IU/kg | 231403 IU/kg | 5269 IU / 100 kcal | ||
Vitamina C | 43 ppm | 171 ppm | 3.89 mg / 100 kcal | ||
Vitamina D | 231 IU/kg | 919 IU/kg | 20.9 IU / 100 kcal | ||
Vitamina E | 156 IU/kg | 618 IU/kg | 14.06 IU / 100 kcal | ||
Beta-caroten | 0.4 ppm | 1.6 ppm | 0.04 mg / 100 kcal |
Prezentare:
156 g
Eigenschaften
Produkt-Code | 106978 |
Kategorie | Katzenfutter, Produkte für Tiere |
Marke | Hills PD |
Volumen | 156 g |
Lieferung von | Rumänien |
Produktbewertungen
Es gibt keine Bewertungen zu diesem Produkt.