Beschreibung
Hrana cu pui pentru pisici Kitten, 300 g, Hill’s SP
Proprietati:
- este formulată special pentru pisicile în stadiu de dezvoltare, astfel încât să aibă parte de cel mai bun început în viaţă şi să își atingă întregul lor potenţial;
- susţine imunitatea şi creşterea sănătoasă la pisoi;
- DHA din ulei de peşte, pentru o dezvoltare sănătoasă a creierului şi a ochilor;
- cantitate echilibrată de minerale pentru oase şi dinţi puternici;
- recomandat pentru: pisoi, de la înţărcare până la 1 an şi pisici gestante sau care alăptează.
- nu este recomandat pentru: hrănirea pe termen lung a pisicilor adulte, cu excepţia cazului în care acestea au un necesar de energie mai mare decât cel normal;
- nutriţie cu un gust excelent pentru o viaţă lungă şi fericită;
- cu ingrediente de înaltă calitate şi substanţe nutritive potrivite, HILL'S SCIENCE PLAN este pregătit să îi ofere pisicii tale nutriţia de care are nevoie pentru sănătate şi fericire pe tot parcursul vieţii;
- hrana pentru animalele de companie HILL'S SCIENCE PLAN este disponibilă într-o varietate de sortimente uscate sau umede pentru nevoile unice ale pisicii, cu multe arome delicioase pe care pisica dvs. le va adora.
Ingrediente:
Pui: făină din carne de pui (29%) şi curcan (total carne de pasăre 45%), porumb, grăsime animală, hidrolizat, minerale, ulei de pește, pulpă de sfeclă deshidratată, semințe de in, ulei de soia, celuloză, vitamine, taurină, oligoelemente și beta caroten. Conține antioxidant natural (amestec de tocoferoli).
Mod de administrare:
Ghid de hranire - Conservă:
1-3 LUNI | 4-6 LUNI | 7-12 LUNI |
| |||
Greutatea corporală actuală a pisoiului kg | Conserve 82g | Grame hrană uscată | Conserve 82g | Grame hrană uscată | Conserve 82g | Grame hrană uscată |
0.5 | 1 | 5 | ||||
1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
2 | 1 | 55 | 1 | 45 | 1 | 30 |
2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
4 | 1 | 70 | ||||
4.5 | 1 | 75 | ||||
5 | 1 | 85 |
Ghid de hrănire mixta:
1-3 LUNI | 4-6 LUNI | 7-12 LUNI |
| |||
Greutatea corporală actuală a pisoiului kg | Pliculețe 85g | Grame hrană uscată | Pliculețe 85g | Grame hrană uscată | Pliculețe 85g | Grame hrană uscată |
0.5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 85 | ||||
5 | 1 | 90 |
Ghid de hranire - Pisoi:
1-3 LUNI | 4-6 LUNI | 7-12 LUNI |
| |||
Greutatea corporală actuală a pisoiului kg | Pliculețe 85g | Grame hrană uscată | Pliculețe 85g | Grame hrană uscată | Pliculețe 85g | Grame hrană uscată |
0.5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 85 | ||||
5 | 1 | 90 |
Ghid de hranire - Conservă:
Greutate corporală (kg) | Conserve 82g | Grame hrană uscată |
2 | 1 | 30 |
3 | 1 | 50 |
4 | 1 | 70 |
5 | 1 | 85 |
6 | 1 | 100 |
7 | 1 | 115 |
8 | 1 | 130 |
Ghid de hrănire mixta:
Greutate corporală (kg) | Pliculețe 85g | Grame hrană uscată |
2 | 1 | 35 |
3 | 1 | 55 |
4 | 1 | 75 |
5 | 1 | 90 |
6 | 1 | 105 |
7 | 1 | 125 |
8 | 1 | 135 |
Ghid de hranire - Gestatie:
Greutate corporală (kg) | Grame hrană uscată |
2 | 55 |
3 | 75 |
4 | 95 |
5 | 110 |
6 | 125 |
7 | 140 |
8 | 155 |
Sfaturi utile:
Ajustaţi cantitatea de hrană necesară pentru a menţine greutatea optimă. Dacă nu sunteţi sigur, adresaţi-vă medicului veterinar.
Folosiți pentru prima dată această hrană? Amestecați hrana nouă cu hrana curentă, crescând treptat cantitatea hranei noi și reducând cantitatea hranei curente, pe o perioadă de 7 zile.
Mențineți apă proaspătă la dispoziție tot timpul!
Nevoile nutriţionale ale animalelor de companie pot să se schimbe odată cu vârsta. Cereţi sfatul medicului veterinar la fiecare control.
Pentru a preveni sufocarea, nu lăsaţi ambalajul la îndemâna animalelor şi copiilor.
Media continutului caloric si nutritional:
4253 kcal/kg (425 kcal/100g)
Nutrient | Substanță uscată1 |
Proteine | 39.6 |
Grăsimi | 25.0 |
Fibre | 1.6 |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 26.3 |
Calciu | 1.34 |
Fosfor | 1.12 |
Sodiu | 0.51 |
Potasiu | 0.87 |
Magneziu | 0.111 |
Taurină | 0.21 |
DHA | 0.152 |
Acizi grași omega-3 | 1.00 |
Acizi grași omega-6 | 3.87 |
Cenușă | 7.6 |
Beta caroten | 2.50 ppm |
Prezentare:
300 ml
Eigenschaften
Produkt-Code | 107045 |
Kategorie | Katzenfutter, Produkte für Tiere |
Marke | Hills SP |
Volumen | 300 g |
Lieferung von | Rumänien |
Produktbewertungen
Alle Bewertungen
Es gibt keine Bewertungen zu diesem Produkt.