Beschrijving van de
Hrana cu pui pentru pisici y/d Thyroid Care, 156 g, Hill's PD
Proprietati:
- este o hrană completă pentru animale de companie, pentru reducerea nivelurilor de iod din alimentație în caz de hipertiroidism la pisicile adulte;
- această hrană conţine niveluri reduse de iod;
- este important să continuați să folosiți hrana pentru pisici PRESCRIPTION DIET y/d Thyroid Care pentru a vă ajuta să gestionați sănătatea tiroidei pisicii dumneavoastră, chiar și după ce simptomele problemelor tiroidiene se ameliorează;
- consultați medicul veterinar pentru mai multe informații despre modul în care hrana PRESCRIPTION DIET vă poate ajuta pisica să se bucure în continuare de o viață fericită și activă.
Cum ajută:
- susține sănătatea tiroidei;
- susține sănătatea rinichilor și a inimii;
- contribuie la menținerea masei musculare;
- S+OXSHIELD: Creată pentru a promova un mediu urinar care reduce riscul de a dezvolta cristale de oxalat de calciu și cristale de struvit.
Cum funcționează:
- nivel limitat de iod;
- niveluri reduse de fosfor și sodiu cu acizi grași Omega-3 din uleiul de pește;
- niveluri ridicate de L-carnitină.
Ingrediente:
Carne de porc, pui (7%), făină de porumb, făină de orez, grăsime animală, vitamine, extracte proteice hidrolizate, celuloză, substanţe minerale, oligoelemente şi ulei de peşte.
Constituenti Analitici:
Proteine 9,0%, conţinut de grăsimi 7,4%, fibre brute 0,84%, cenuşă brută 1,4%, umiditate 72,8%, calciu 0,22%, fosfor 0,14%, sodiu 0,07%, potasiu 0,22%, magneziu 0,01%; per kg: Vitamina A 36963 UI, Vitamina D3 403 UI, Nivel total de iod 0,04 mg.
ADITIVI PER KG: Aditivi nutriţionali:
3b103 (fier) 22,5 mg, 3b405 (cupru) 2,2 mg, 3b503 (mangan) 2,3 mg, 3b603 (zinc) 38,9 mg, colorant: caramel natural.
Adult — hrană de menținere, Ghid de hrănire mixt
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi — conserve 156g | Cantitate pe zi - grame | |
2 | 0.5 | + | 10 g |
3 | 0.5 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 10 g |
5 | 1 | + | 20 g |
6 | 1 | + | 30 g |
7+ | 1 | + | 7 g pe kg |
Adult — hrană de menținere, Ghid de hrănire
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi — conserve 156g |
2 | 3/4 |
3 | 1 |
4 | 1 1/4 |
5 | 1 1/2 |
6 | 1 2/3 |
7+ | 40 g pe kg |
Nutrient | GA Min | GA Max | As Fed | Dry Matter | Caloric Basis |
Umiditate | 78 % | 73 % | |||
Proteine | 7 % | 9 % | 33.3 % | 7.3 g / 100 kcal | |
Grăsimi | 5.5 % | 7.4 % | 27.1 % | 5.9 g / 100 kcal | |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 8.5 % | 31.3 % | 6.8 g / 100 kcal | ||
Fibre | 2.5 % | 0.8 % | 3.1 % | 0.7 g / 100 kcal | |
Cenușă | 2.5 % | 1.4 % | 5.2 % | 1.1 g / 100 kcal | |
Calciu | 0.15 % | 0.31 % | 0.22 % | 0.82 % | 180 mg / 100 kcal |
Fosfor | 0.09 % | 0.22 % | 0.14 % | 0.52 % | 115 mg / 100 kcal |
Potasiu | 0.1 % | 0.35 % | 0.22 % | 0.8 % | 176 mg / 100 kcal |
Sodiu | 0.04 % | 0.1 % | 0.07 % | 0.25 % | 54 mg / 100 kcal |
Magneziu | 0.008 % | 0.024 % | 0.015 % | 0.053 % | 12 mg / 100 kcal |
Taurină | 0.04 % | 0.07 % | 0.26 % | 58 mg / 100 kcal | |
Vitamina A | 36948 IU/kg | 135931 IU/kg | 2977 IU / 100 kcal | ||
Vitamina C | 48 ppm | 177 ppm | 3.87 mg / 100 kcal | ||
Vitamina D | 359 IU/kg | 1320 IU/kg | 28.9 IU / 100 kcal | ||
Vitamina E | 215 IU/kg | 791 IU/kg | 17.33 IU / 100 kcal | ||
Acizi grași omega-3 | 0.17 % | 0.62 % | 136 mg / 100 kcal | ||
Acizi grași omega-6 | 1.51 % | 5.54 % | 1213 mg / 100 kcal | ||
Beta caroten | 0.62 ppm | 2.27 ppm | 0.05 mg / 100 kcal |
Prezentare:
156 g
Eigenschappen
Productcode | 107058 |
Categorie | Kattenvoer, Dierlijke producten |
Merk | Hills PD |
Volume | 156 g |
Levering vanaf | Roemenië |
Productbeoordelingen
Er zijn geen beoordelingen voor dit product.