Beschrijving van de
Hrana cu pui pentru caini w/d Diabetes Care, 370 g, Hill's PD
Proprietati:
- special creată pentru a ajuta la menținerea sub control a diabetului la câini;
- nivel scăzut de zaharuri şi un amestec optim de fibre solubile şi insolubile, w/d contribuie la reglarea zahărului din sânge şi la menţinerea unei greutăţi sănătoase;
- acest amestec de substanţe nutritive echilibrate vă ajută câinele să trăiască cea mai bună viaţă.
- este important să continuaţi să folosiţi hrana pentru câini PRESCRIPTION DIET w/d pentru a vă ajuta să gestionaţi diabetul câinelui dvs., chiar şi după ce simptomele se ameliorează;
Cum ajută:
- contribuie la gestionarea zahărului din sânge;
- contribuie la menţinerea masei musculare;
- contribuie la menţinerea unei greutăţi corporale sănătoase;
Cum funcționează:
- niveluri scăzute de zaharuri şi un amestec optim de fibre solubile şi insolubile;
- proteine de înaltă calitate şi niveluri eficiente de L-carnitină;
- niveluri adecvate de grăsimi şi calorii;
- S+OXSHIELD: Creată pentru a promova un mediu urinar care reduce riscul de a dezvolta cristale de oxalat de calciu şi cristale de struvit.
Mod de utilizare:
Încercați această hrană pentru prima oară? Amestecați cantități în creștere din hrana nouă cu cantități în scădere din hrana veche pe o perioadă de 7 zile.
Apa proaspătă trebuie să fie disponibilă în permanență.
Este normal ca nevoile nutriționale ale animalelor de companie să se schimbe odată cu vârsta.
Cereți sfatul medicului veterinar la fiecare control.
Ingrediente:
Carne și derivate de origine animală (carne de pui 8%), cereale, derivate de origine vegetală, ou și derivate din ou, minerale, semințe. Surse de carbohidrați: Porumb, făină de orz, orez.
Constituenti Analitici:
Proteine 4,7%, Conținut de grăsimi 3,0%, Fibre brute 3,7%, Cenușă brută 1,4%, Umiditate 74,6%, Amidon 10,1%, Total zaharuri 0,002%, Calciu 0,17%, Fosfor 0,14%, Sodiu 0,07%, Potasiu 0,24%, Magneziu 0,03%; per kg: Vitamina A 12.071UI, Vitamina D3 250UI.
Aditivi per kg:
Aditivi nutriţionali: 3b103 (Fier) 16,2mg, 3b202 (Iod) 0,5mg, 3b405 (Cupru) 2,7mg, 3b502 (Mangan) 3,6mg, 3b603 (Zinc) 41,6mg.
Adult — hrană de menținere:
Ghid de hrănire mixt:
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 370g | Cantitate pe zi - grame | |
1 | 0.25 | + | 10 g |
2 | 0.25 | + | 35 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 0.5 | + | 70 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 1 | + | 235 g |
30 | 2 | + | 250 g |
40 | 2 | + | 360 g |
50 | 2 | + | 465 g |
60+ | 2 | + | 93 g la 10 kg |
Adult — hrană de menținere:
Ghid de hrănire:
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 370g |
1 | 1/3 |
2 | 5/8 |
4 | 1 |
5 | 1 1/4 |
10 | 2 |
20 | 3 1/3 |
30 | 4 1/2 |
40 | 5 2/3 |
50 | 6 2/3 |
60+ | 45 g pe kg |
Nutrient | GA Min | GA Max | As Fed | Dry Matter | Caloric Basis |
Umiditate | 77.6 % | 75 % | |||
Proteine | 4.7 % | 18.5 % | 5.5 g / 100 kcal | ||
Grăsimi | 3 % | 11.7 % | 3.5 g / 100 kcal | ||
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 12.6 % | 49.6 % | 14.7 g / 100 kcal | ||
Fibre | 3.7 % | 14.7 % | 4.3 g / 100 kcal | ||
Cenușă | 3.4 % | 1.4 % | 5.4 % | 1.6 g / 100 kcal | |
Calciu | 0.37 % | 0.17 % | 0.69 % | 203 mg / 100 kcal | |
Fosfor | 0.34 % | 0.14 % | 0.56 % | 166 mg / 100 kcal | |
Potasiu | 0.04 % | 0.44 % | 0.24 % | 0.96 % | 284 mg / 100 kcal |
Sodiu | 0.27 % | 0.07 % | 0.26 % | 76 mg / 100 kcal | |
Magneziu | 0.055 % | 0.025 % | 0.099 % | 29 mg / 100 kcal | |
Vitamina A | 12066 IU/kg | 47503 IU/kg | 1405 IU / 100 kcal | ||
Vitamina C | 23 ppm | 91 ppm | 2.71 mg / 100 kcal | ||
Vitamina D | 222 IU/kg | 875 IU/kg | 25.9 IU / 100 kcal | ||
Vitamina E | 257 IU/kg | 1013 IU/kg | 29.96 IU / 100 kcal | ||
Acizi grași omega-3 | 0.12 % | 0.45 % | 134 mg / 100 kcal | ||
Acizi grași omega-6 | 0.78 % | 3.07 % | 908 mg / 100 kcal | ||
Beta caroten | 0.51 ppm | 2 ppm | 0.06 mg / 100 kcal |
Prezentare:
370 g
Eigenschappen
Productcode | 107020 |
Categorie | Hondenvoer, Dierlijke producten |
Merk | Hills PD |
Volume | 370 g |
Levering vanaf | Roemenië |
Productbeoordelingen
Er zijn geen beoordelingen voor dit product.