Descrizione
Hrana cu pui pentru caini k/d Kidney Care, 370 g, Hill's PD
Proprietati:
- este o dietă completă pentru animale de companie care ajută la sprijinirea funcţiei renale în caz de insuficienţă renală cronică sau temporară la câinii adulţi;
- această hrană are un nivel scăzut de fosfor şi un nivel redus de proteine, dar de înaltă calitate;
- este important să continuați să folosiți hrana pentru câini PRESCRIPTION DIET k/d Kidney Care pentru a vă ajuta să gestionați sănătatea rinichilor câinelui dumneavoastră, chiar și după ce simptomele bolilor renale se ameliorează;
- consultați medicul veterinar pentru mai multe informații despre modul în care hrana PRESCRIPTION DIET vă poate ajuta câinele să se bucure în continuare de o viață fericită și activă.
Cum ajută:
- contribuie la protejarea funcției vitale a rinichilor;
- nutriție care încurajează hrănirea și creșterea aportului de hrană;
- susține capacitatea naturală de a construi și menține masa musculară.
Cum funcționează:
- nivel controlat de fosfor și nivel scăzut de sodiu, îmbogățit cu acizi grași Omega-3 din ulei de pește;
- textură și aromă delicioasă pentru a-i atrage chiar și pe cei mai pretențioși dintre consumatori;
- niveluri ridicate de aminoacizi esențiali și L-Carnitină.
Ingrediente:
Amidon de porumb, ficat de porc, carne de pui (6%), grăsime animală, diverse zaharuri, seminţe de in, pulpă de sfeclă deshidratată, extracte proteice hidrolizate, substanţe minerale, ulei de peşte, ouă deshidratate, celuloză, vitamine şi oligoelemente.
Constituenti Analitici:
Proteine 4,2%, conţinut de grăsimi 6,8%, fibre brute 1,0%, cenuşă brută 1,4%, umiditate 73,8%, calciu 0,19%, fosfor 0,06%, sodiu 0,05%, potasiu 0,23%, magneziu 0,04%; per kg: Vitamina A 20969 UI, Vitamina D3 388 UI.
ADITIVI PER KG: Aditivi nutriţionali:
3b103 (fier) 13,5 mg, 3b202 (iod) 0,4 mg, 3b405 (cupru) 1,2 mg, 3b503 (mangan) 3,0 mg, 3b603 (zinc) 42,9 mg, Colorant: caramel natural.
Adult — hrană de menținere, Ghid de hrănire mixt
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 370g | Cantitate pe zi - grame | |
1 | 0.25 | + | 0 g |
2 | 0.25 | + | 20 g |
4 | 0.5 | + | 25 g |
5 | 0.5 | + | 40 g |
10 | 1 | + | 50 g |
20 | 1 | + | 160 g |
30 | 1 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 235 g |
50 | 2 | + | 320 g |
60+ | 2 | + | 7 g pe kg |
Adult — hrană de menținere, Ghid de hrănire
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 370g |
1 | 1/4 |
2 | 3/8 |
4 | 3/4 |
5 | 3/4 |
10 | 1 1/2 |
20 | 2 1/2 |
30 | 3 1/3 |
40 | 4 |
50 | 4 3/4 |
60+ | 35 g pe kg |
Nutrient | GA Min | GA Max | As Fed | Dry Matter | Caloric Basis |
Umiditate | 77 % | 74 % | |||
Proteine | 2.2 % | 4.2 % | 15.9 % | 3.6 g / 100 kcal | |
Grăsimi | 4.5 % | 6.8 % | 26 % | 5.8 g / 100 kcal | |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 12.8 % | 48.9 % | 10.9 g / 100 kcal | ||
Fibre | 3 % | 1 % | 3.9 % | 0.9 g / 100 kcal | |
Cenușă | 2.4 % | 1.4 % | 5.4 % | 1.2 g / 100 kcal | |
Calciu | 0.09 % | 0.3 % | 0.19 % | 0.74 % | 166 mg / 100 kcal |
Fosfor | 0.02 % | 0.15 % | 0.06 % | 0.25 % | 55 mg / 100 kcal |
Potasiu | 0.13 % | 0.33 % | 0.23 % | 0.86 % | 193 mg / 100 kcal |
Sodiu | 0.02 % | 0.11 % | 0.05 % | 0.2 % | 46 mg / 100 kcal |
Magneziu | 0.038 % | 0.146 % | 33 mg / 100 kcal | ||
Vitamina A | 20960 IU/kg | 80112 IU/kg | 1790 IU / 100 kcal | ||
Vitamina C | 37 ppm | 142 ppm | 3.18 mg / 100 kcal | ||
Vitamina D | 346 IU/kg | 1321 IU/kg | 29.5 IU / 100 kcal | ||
Vitamina E | 190 IU/kg | 725 IU/kg | 16.2 IU / 100 kcal | ||
Acizi grași omega-3 | 0.66 % | 2.54 % | 567 mg / 100 kcal | ||
Acizi grași omega-6 | 1.05 % | 4.02 % | 897 mg / 100 kcal | ||
Beta caroten | 1.07 ppm | 4.08 ppm | 0.09 mg / 100 kcal |
Prezentare:
370 g
Caratteristiche
Codice prodotto | 107001 |
Categoria | Cibo per cani, Prodotti per animali |
Marchio | Hills PD |
Volume | 370 g |
Consegna da | Romania |
Recensioni
Non ci sono recensioni per questo prodotto