Description
Hrana cu somon pentru pisici k/d Kidney Care, 85 g, Hill's PD
Proprietati:
- este o hrană completă pentru animale de companie care ajută la sprijinirea funcţiei renale în caz de insuficienţă renală cronică sau temporară la pisicile adulte;
- această hrană are un nivel scăzut de fosfor şi un nivel redus de proteine, dar de înaltă calitate;
- este important să continuați să folosiți hrana pentru pisici PRESCRIPTION DIET k/d Kidney Care pentru a vă ajuta să gestionați sănătatea rinichilor pisicii dumneavoastră, chiar și după ce simptomele bolilor renale se ameliorează;
- consultați medicul veterinar pentru mai multe informații despre modul în care hrana PRESCRIPTION DIET vă poate ajuta pisica să se bucure în continuare de o viață fericită și activă.
Cum ajută:
- contribuie la protejarea funcției vitale a rinichilor;
- susține capacitatea naturală de a construi și menține masa musculară.
Cum funcționează:
- nivel controlat de fosfor și nivel scăzut de sodiu, îmbogățit cu acizi grași Omega-3 din ulei de pește;
- niveluri ridicate de aminoacizi esențiali și L-Carnitină.
Ingrediente:
Carne de pui, carne de porc, somon (4%), făină de grâu, amidon de porumb, diverse zaharuri, albuşuri de ou deshidratate, celuloză, substanţe minerale, extracte proteice hidrolizate, ulei de floarea soarelui, taurină, ulei de peşte, dextrină de porumb, oligoelemente şi beta-caroten. Colorant: caramel natural.
Constituenti Analitici:
Proteine 6,4%, conţinut de grăsimi 5,0%, fibre brute 0,53%, cenuşă brută 1,2%, umiditate 78,5%, calciu 0,16%, fosfor 0,11%, sodiu 0,06%, potasiu 0,20%, magneziu 0,01%; per kg: Vitamina A 11464 UI, Vitamina D3 319 UI, Vitamina E 185 mg, Vitamina C 25 mg, Beta-caroten 0,5 mg.
ADITIVI PER KG: Aditivi nutriţionali:
3b103 (fier) 15,5 mg, 3b202 (iod) 0,5 mg, 3b405 (cupru) 2,6 mg, 3b502 (mangan) 3,4 mg, 3b603 (zinc) 40,0 mg; colorant: caramel natural.
Adult — hrană de menținere, Ghid de hrănire mixt
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe | Cantitate pe zi - grame | |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 40 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6 | 1 | + | 60 g |
7+ | 1 | + | 10 g pe kg |
Adult — hrană de menținere, Ghid de hrănire
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe |
2 | 2 |
3 | 2 1/2 |
4 | 3 |
5 | 3 1/2 |
6 | 4 |
7+ | 55 g pe kg |
Nutrient | GA Min | GA Max | As Fed | Dry Matter | Caloric Basis |
Umiditate | 79 % | ||||
Proteine | 6.4 % | 29.9 % | 6.8 g / 100 kcal | ||
Grăsimi | 5 % | 23.2 % | 5.3 g / 100 kcal | ||
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 8.4 % | 39.1 % | 8.9 g / 100 kcal | ||
Fibre | 0.5 % | 2.4 % | 0.6 g / 100 kcal | ||
Cenușă | 1.2 % | 5.5 % | 1.3 g / 100 kcal | ||
Fibre solubile | 0.2 % | 0.9 % | 0.2 g / 100 kcal | ||
Calciu | 0.16 % | 0.73 % | 167 mg / 100 kcal | ||
Fosfor | 0.11 % | 0.51 % | 116 mg / 100 kcal | ||
Potasiu | 0.2 % | 0.92 % | 210 mg / 100 kcal | ||
Sodiu | 0.06 % | 0.28 % | 64 mg / 100 kcal | ||
Magneziu | 0.012 % | 0.053 % | 12 mg / 100 kcal | ||
Taurină | 0.05 % | 0.24 % | 56 mg / 100 kcal | ||
Vitamina A | 11464 IU/kg | 53322 IU/kg | 1217 IU / 100 kcal | ||
Vitamina C | 20 mg/kg | 25 ppm | 115 ppm | 2.63 mg / 100 kcal | |
Vitamina D | 319 IU/kg | 1486 IU/kg | 33.9 IU / 100 kcal | ||
Vitamina E | 125 mg/kg | 187 IU/kg | 869 IU/kg | 19.83 IU / 100 kcal | |
Acizi grași omega-3 | 0.25 % | 1.14 % | 260 mg / 100 kcal | ||
Acizi grași omega-6 | 0.9 % | 4.17 % | 951 mg / 100 kcal | ||
Beta caroten | 0.25 M%K | 0.66 ppm | 3.09 ppm | 0.07 mg / 100 kcal | |
L-carnitină | 116.7 ppm | 542.9 ppm | 12.39 mg / 100 kcal | ||
Glucozamină | 10 ppm | 47 ppm | 1 mg / 100 kcal |
Prezentare:
85 g
Caractéristiques
Code produit | 107065 |
Catégorie | Nourriture pour chats, Animaux |
Marque | Hills PD |
Volume | 85 g |
Livraison à partir de | Roumanie |
Évaluations des produits
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit.